<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fa-med</title>
	<atom:link href="http://www.famed.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.famed.nl</link>
	<description>Goed geregeld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Onderhoud Mijn Fa-med 21 februari a.s.</title>
		<link>http://www.famed.nl/servicebericht-3/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/servicebericht-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermediair]]></category>
		<category><![CDATA[Medisch]]></category>
		<category><![CDATA[Portaal home (serviceberichten)]]></category>
		<category><![CDATA[Portaal nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[I.v.m. onderhoud zal dinsdag 21 februari zal het klantenportaal Mijn Fa-med niet bereikbaar zijn tussen 18.00-22.00 uur! Wij willen u vriendelijk verzoeken hier rekening mee te houden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I.v.m. onderhoud zal dinsdag 21 februari zal het klantenportaal Mijn Fa-med niet bereikbaar zijn tussen 18.00-22.00 uur! Wij willen u vriendelijk verzoeken hier rekening mee te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/servicebericht-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota’s Fa-med in FiNBOX!</title>
		<link>http://www.famed.nl/nota%e2%80%99s-fa-med-in-finbox/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/nota%e2%80%99s-fa-med-in-finbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[FiNBOX, nog makkelijker nota’s ontvangen, bewaren en betalen! Fa-med biedt vanaf 2 april haar nota’s ook digitaal aan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eenvoudig uw nota’s in uw internetbankieromgeving ontvangen, bewaren en betalen. Acceptgiro’s hoeven niet meer overgetypt te worden, de financiële post is eenvoudig terug te vinden en u kunt gelijk een betaalopdracht geven. Vanaf 2 april kunnen de nota’s van Fa-med digitaal ontvangen en betaald worden. Aanmelden voor digitale nota’s kan alvast met uw debiteurennummer.</p>
<p><strong>Aanmelden voor FiNBOX kan met uw debiteurennummer</strong><br />
In uw internetbankieromgeving kunt u zich alvast aanmelden om de nota’s van Fa-med in FiNBOX te ontvangen. Op de nota van Fa-med staat, sinds februari 2012, rechtsboven uw 10-cijferig debiteurennummer vermeld. Met dit debiteurennummer kunt u zich aanmelden voor de digitale nota van Fa-med.</p>
<p>LET OP: Debiteurennummers kunnen niet vooraf worden aangevraagd. Deze staan vermeld op de eerstvolgende nota van Fa-med.</p>
<p>FiNBOX is een gezamenlijk initiatief van ABN Amro, ING en Rabobank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/nota%e2%80%99s-fa-med-in-finbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fa-med nodigt alle klanten uit voor Elfstedentocht 2012!</title>
		<link>http://www.famed.nl/fa-med-nodigt-alle-klanten-uit-voor-elfstedentocht-2012/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/fa-med-nodigt-alle-klanten-uit-voor-elfstedentocht-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Fa-med heeft vandaag al haar klanten uitgenodigd om de Elfstedentocht 2012 in Franeker mee te beleven! Het wordt één groot feest! Op een fantastische locatie aan de route van de ‘tocht der tochten’ kunnen zij de wedstrijdrijders en de toerschaatsers aanmoedigen. Programma: ontvangst is vanaf 8.00 uur met ontbijtbuffet   de gehele dag live muziek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa-med heeft vandaag al haar klanten uitgenodigd om de Elfstedentocht 2012 in Franeker mee te beleven! Het wordt één groot feest!</p>
<p>Op een fantastische locatie aan de route van de ‘tocht der tochten’ kunnen zij de wedstrijdrijders en de toerschaatsers aanmoedigen.</p>
<p>Programma:</p>
<ul>
<li>ontvangst is vanaf 8.00 uur met ontbijtbuffet<br />
 </li>
<li>de gehele dag live muziek, tv schermen om de tocht te volgen en gezellig eten en drinken<br />
 </li>
<li>slot zal ongeveer rond 17.00 uur zijn afhankelijk van de laatste doorkomst</li>
</ul>
<p>Fa-med is er klaar voor! Nu hopen op een <strong>‘it giet oan’ </strong>van de rayonhoofden.</p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/elfstedentocht-nieuwsbrief-visual.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-808" title="elfstedentocht nieuwsbrief visual" src="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/elfstedentocht-nieuwsbrief-visual-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/fa-med-nodigt-alle-klanten-uit-voor-elfstedentocht-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderhoud op Mijn Fa-med ma. 6 februari</title>
		<link>http://www.famed.nl/onderhoud-op-mijn-fa-med-ma-6-februari/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/onderhoud-op-mijn-fa-med-ma-6-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[I.v.m. onderhoud is het klantenportaal Mijn Fa-med op 6 februari van 20.00 t/m 21.00 uur niet beschikbaar. Ons excuses voor het ongemak. Vanaf 7 februari as. kunt u uw jaaroverzicht downloaden op het klantenportaal Mijn Fa-med, onder het kopje ‘informatie’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I.v.m. onderhoud is het klantenportaal <a href="https://auth.famed.nl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fklanten.famed.nl%2Fdashboard%2Fhome.seam">Mijn Fa-med </a>op 6 februari van 20.00 t/m 21.00 uur niet beschikbaar.<br />
Ons excuses voor het ongemak.</p>
<p>Vanaf 7 februari as. kunt u uw jaaroverzicht downloaden op het klantenportaal Mijn Fa-med, onder het kopje ‘informatie’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/onderhoud-op-mijn-fa-med-ma-6-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annita van Doorn wint goud op Europese Kampioenschappen!</title>
		<link>http://www.famed.nl/anita-van-doorn-wint-goud-op-europese-kampioenschappen/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/anita-van-doorn-wint-goud-op-europese-kampioenschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Annita van Doorn, shorttrack schaatsster, wordt gesponsord door Fa-med. Afgelopen weekend is zij Europees Kampioen geworden op het onderdeel relay (team van vier shorttrackers).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>‘De finale was een superrit! Heel anders dan vorig jaar, waar we van kop af aan wonnen. Met mooie inhaalacties en een super mooie finish van Jorien flikten we het weer! EUROPEES GOUD!’</em> Aldus Annita van Doorn.</p>
<p>Deze week is in Moskou de 5<sup>e</sup> World Cup van dit seizoen. En volgende week is de World Cup finale in Dordrecht. Wij wensen Annita van Doorn veel succes!</p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/Anita-van-Doorn.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-787" title="Anita van Doorn (2e van rechts)" src="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/Anita-van-Doorn-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><em><br />
Annita van Doorn (tweede van rechts)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/anita-van-doorn-wint-goud-op-europese-kampioenschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven mondzorg 3 tot 4% omhoog</title>
		<link>http://www.famed.nl/tarieven-mondzorg-3-tot-4-omhoog/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/tarieven-mondzorg-3-tot-4-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Fa-med heeft in samenwerking met Universiteit Maastricht onderzoek verricht naar de ontwikkeling vrije tarieven mondzorg. De prijs van mondzorg is in de eerste maand van 2012 met gemiddeld 3 tot 4% gestegen ten opzichte van 2011. Tot deze conclusie komen Fa-med en onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van de eerste onderzoeksresultaten naar de gevolgen van invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg op 1 januari jl.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het onderzoek geeft op landelijk en provinciaal niveau de gemiddelde tarieven per prestatiecode weer. Uiteraard zijn deze gegevens geanonimiseerd. De vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn per prestatie, achterin het landelijk rapport, opgenomen.</p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/DEF-2012-02-07-Gevolgen-van-de-invoering-van-vrije-prijsvorming-in-de-mondzorg-voor-de-prijs-van-mondzorg_1.pdf">Definitief rapport Universiteit Maastricht</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_LANDELIJK31-01.pdf">LANDELIJK</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Drenthe31-01.pdf">Drenthe</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Flevoland31-01.pdf">Flevoland</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Friesland31-01.pdf">Friesland</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Gelderland31-01.pdf">Gelderland</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Groningen31-01.pdf">Groningen</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Limburg31-01.pdf">Limburg</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Noord-Babant31-01.pdf">Noord-Babant</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Noord-Holland31-01.pdf">Noord-Holland</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Overijssel31-01.pdf">Overijssel</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Utrecht31-01.pdf">Utrecht</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Zeeland31-01.pdf">Zeeland</a></p>
<p><a href="http://www.famed.nl/wp-content/uploads/2012/02/MZ_Zuid-Holland31-01.pdf">Zuid-Holland</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/tarieven-mondzorg-3-tot-4-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw jaaroverzicht 2011 is inzichtelijk vanaf 7 februari a.s.</title>
		<link>http://www.famed.nl/uw-jaaroverzicht-2011-is-inzichtelijk-vanaf-7-februari-a-s/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/uw-jaaroverzicht-2011-is-inzichtelijk-vanaf-7-februari-a-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is uw jaaroverzicht 2011 vanaf 7 februari a.s. inzichtelijk onder 'informatie'.
Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is uw jaaroverzicht 2011 vanaf 7 februari a.s. inzichtelijk onder 'informatie'.
Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/uw-jaaroverzicht-2011-is-inzichtelijk-vanaf-7-februari-a-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benchmark vrije tarieven mondzorg</title>
		<link>http://www.famed.nl/benchmark-vrije-tarieven-mondzorg/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/benchmark-vrije-tarieven-mondzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met de Universiteit Maastricht, heeft Fa-med een onderzoek gestart naar de gevolgen van de invoering van vrije tarieven in de mondzorg. Deze vrije tarieven zullen mogelijk invloed hebben op aspecten als; de prijs van mondzorg, kwaliteit van behandeling en serviceverlening, spreiding van zorgaanbieders over het land, etc. Op woensdag 1 februari zullen wij de eerste resultaten van dit onderzoek communiceren aan klanten en zorgverzekeraars.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onderzoek</strong><br />
Met dit onderzoek bestuderen wij de gevolgen, die de invoering van vrije tarieven in de mondzorg heeft, voor de tariefstelling van mondzorg. En dragen wij met de benchmarktool bij aan de beschikbaarheid van objectieve tariefinformatie voor zorgaanbieders en zorgvragers.</p>
<p><strong>Benchmark</strong><br />
Op 1 februari publiceren wij de gemiddelde tarieven per verrichting op provinciaal en landelijk niveau. Praktijken in de mondzorg kunnen hun eigen tarieven hiermee vergelijken. Daarnaast hebben wij ook de vergoedingen per verrichting van zorgverzekeraars meegenomen in het landelijk rapport.</p>
<p>Deze benchmark zal een objectieve weerspiegeling geven van de ontwikkeling vrije tarieven in de mondzorg zoals die op dit moment zijn. De volgende stap zal zijn dat als een klant inlogt in het klantenportaal Mijn Fa-med, de tarieven van die praktijk afgezet zijn tegen de gemiddelden op provinciaal en landelijk niveau. Vanaf 1 april verwachten wij dit gereed te hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/benchmark-vrije-tarieven-mondzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restnota voorzien van stopteken.</title>
		<link>http://www.famed.nl/restnota-voorzien-van-stopteken/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/restnota-voorzien-van-stopteken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Het komt vaak voor dat nota’s die gecleared zijn toch nog worden ingediend bij de verzekeraar. Er wordt op de nota vermeld dat er een vergoed bedrag al is verrekend. Dit blijkt niet duidelijk genoeg te zijn. Fa-med heeft besloten dat er een stopteken op deze restnota’s komt. Daarmee is het voor iedereen duidelijk zichtbaar dat het een restnota betreft die niet meer kan worden gedeclareerd bij de verzekeraar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het komt vaak voor dat nota’s die gecleared zijn toch nog worden ingediend bij de verzekeraar. Er wordt op de nota vermeld dat er een vergoed bedrag al is verrekend. Dit blijkt niet duidelijk genoeg te zijn. Fa-med heeft besloten dat er een stopteken op deze restnota’s komt. Daarmee is het voor iedereen duidelijk zichtbaar dat het een restnota betreft die niet meer kan worden gedeclareerd bij de verzekeraar.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/restnota-voorzien-van-stopteken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download nu de Fa-med App!</title>
		<link>http://www.famed.nl/download-nu-de-fa-med-app/</link>
		<comments>http://www.famed.nl/download-nu-de-fa-med-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>famed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.famed.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Bent u gebruiker van het klantenportaal Mijn Fa-med. Dan bieden wij u nog meer gemak met de Fa-med App. Met de Fa-med App kunt u onder andere uw saldo rekening-courant bekijken en uw declaraties en uitbetalingen inzien. Bovendien kent de App een handige functionaliteit waarmee u direct contact kunt leggen met uw contactpersoon bij Fa-med. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Fa-med App is uniek, veilig en eenvoudig in gebruik.</p>
<p>De voordelen op een rijtje:<br />
• Snel en veilig uw saldo rekening-courant checken<br />
• Overzicht ingediende declaraties; wat wordt er wel en niet overgenomen<br />
• Real time inzicht in de status van uw declaraties<br />
• Direct contact leggen met Fa-med via mail of bellen<br />
• Extra gemak door het aanvragen van vervroegde uitbetalingen<br />
• Beveiligd met een door uzelf gekozen pincode</p>
<p><a title="Download nu de Fa-med App." href="http://itunes.apple.com/nl/app/fa-med/id490414550?mt=8" target="_blank">Download nu de Fa-med App.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.famed.nl/download-nu-de-fa-med-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

